Glykon › Comprendre

🌾 Glucides totaux

Les glucides totaux regroupent les sucres et l'amidon (les fibres sont comptées à part). C'est la principale source d'énergie. Présents partout : céréales, fruits, légumineuses, et même dans les légumes.

Classement des aliments (pour 100 g)

  1. 1 🍬 Sucre blanc 100.0 g
  2. 2 🍬 Sucre roux 98.1 g
  3. 3 🥣 Corn flakes 85.3 g
  4. 4 🍯 Miel 82.2 g
  5. 5 🍯 Sirop d'agave 76.2 g
  6. 6 🍇 Raisins secs 74.8 g
  7. 7 🍪 Biscuit sablé 74.7 g
  8. 8 🌴 Dattes 67.0 g
  9. 9 🍁 Sirop d'érable 67.0 g
  10. 10 🥣 Muesli 66.6 g
  11. 11 🫙 Confiture 60.2 g
  12. 12 🍞 Baguette 58.3 g
  13. 13 🌾 Avoine (flocons) 57.9 g
  14. 14 🍫 Chocolat au lait 55.6 g
  15. 15 🍑 Abricot sec 55.3 g
  16. 16 🍇 Figue sèche 54.1 g
  17. 17 🍫 Barre chocolatée 50.9 g
  18. 18 🥐 Croissant 47.6 g
  19. 19 🍞 Pain blanc 46.7 g
  20. 20 🍟 Frites 39.4 g
  21. 21 🍞 Pain complet 36.7 g
  22. 22 🍫 Chocolat noir 70% 35.0 g
  23. 23 🍝 Pâtes cuites 29.1 g
  24. 24 🫘 Quinoa cuit 27.9 g
  25. 25 🍚 Riz blanc cuit 27.8 g
  26. 26 🥫 Ketchup 27.1 g
  27. 27 🥜 Noix de cajou 26.9 g
  28. 28 🍕 Pizza margherita 26.8 g
  29. 29 🍨 Glace vanille (cornet) 26.3 g
  30. 30 🍏 Compote de pomme 24.4 g
  31. 31 🍚 Riz complet cuit 24.0 g
  32. 32 🍌 Banane 20.2 g
  33. 33 🍮 Crème dessert chocolat 19.9 g
  34. 34 🌽 Maïs (épi) 18.6 g
  35. 35 🫘 Pois chiches 17.7 g
  36. 36 🍠 Patate douce 17.4 g
  37. 37 🍇 Raisin 17.2 g
  38. 38 🫘 Lentilles 16.2 g
  39. 39 🥔 Pomme de terre 15.4 g
  40. 40 🥔 Purée de pommes de terre 15.3 g
  41. 41 🍎 Grenade 14.3 g
  42. 42 🍒 Cerise 13.9 g
  43. 43 🥭 Mangue 13.7 g
  44. 44 🍇 Figue fraîche 13.5 g
  45. 45 🥜 Cacahuète 12.9 g
  46. 46 🫘 Haricots rouges 12.3 g
  47. 47 🫐 Myrtille 12.1 g
  48. 48 🍐 Poire 11.9 g
  49. 49 🍍 Ananas 11.7 g
  50. 50 🥝 Kiwi 11.7 g
  51. 51 🍊 Clémentine 11.5 g
  52. 52 🍏 Jus de pomme 11.4 g
  53. 53 🍎 Pomme 11.4 g
  54. 54 🥤 Soda (cola) 10.4 g
  55. 55 🍊 Orange 10.3 g
  56. 56 ⚡ Boisson énergisante 10.2 g
  57. 57 🍑 Prune 10.0 g
  58. 58 🎃 Courge butternut 9.7 g
  59. 59 🥤 Jus d'orange 9.6 g
  60. 60 🍑 Abricot 9.3 g
  61. 61 🌰 Amandes 9.1 g
  62. 62 🍊 Pamplemousse 9.1 g
  63. 63 🫛 Petits pois 8.8 g
  64. 64 🍑 Pêche 8.4 g
  65. 65 🍈 Melon 7.8 g
  66. 66 🌱 Graines de chia 7.7 g
  67. 67 🧅 Oignon 7.6 g
  68. 68 🍉 Pastèque 7.2 g
  69. 69 🫜 Betterave 7.1 g
  70. 70 🥜 Noisette 7.0 g
  71. 71 🥜 Noix 7.0 g
  72. 72 🥕 Carotte 6.8 g
  73. 73 🍓 Fraise 5.7 g
  74. 74 🫐 Framboise 5.4 g
  75. 75 🥛 Lait entier 5.1 g
  76. 76 🥛 Lait demi-écrémé 4.8 g
  77. 77 🫙 Yaourt nature 4.7 g
  78. 78 🫘 Haricots verts 4.3 g
  79. 79 🫑 Poivron 4.2 g
  80. 80 🥦 Brocoli 4.0 g
  81. 81 🧀 Fromage blanc 3.9 g
  82. 82 🥫 Sauce tomate 3.8 g
  83. 83 🍺 Bière blonde 3.6 g
  84. 84 🥦 Chou-fleur 3.0 g
  85. 85 🍅 Tomate 2.7 g
  86. 86 🥒 Courgette 2.6 g
  87. 87 🌿 Soja 2.4 g
  88. 88 🍄 Champignon de Paris 2.3 g
  89. 89 🥛 Lait de soja 2.2 g
  90. 90 🥑 Avocat 1.8 g
  91. 91 🌿 Épinard 1.4 g
  92. 92 🥛 Lait d'amande 1.1 g
  93. 93 🧈 Beurre 0.9 g
  94. 94 🥚 Œuf entier 0.7 g
  95. 95 🥩 Bœuf (maigre) 0.0 g
  96. 96 🧀 Camembert 0.0 g
  97. 97 💧 Eau 0.0 g
  98. 98 🧀 Emmental 0.0 g
  99. 99 🧀 Fromage de chèvre 0.0 g
  100. 100 🍗 Poulet (blanc) 0.0 g
  101. 101 🐟 Saumon 0.0 g
  102. 102 🍵 Thé vert 0.0 g
  103. 103 🐠 Thon (boîte) 0.0 g

Voir le classement complet dans l'application