Glykon › Fruits
🍎 Pomme
Pomme apporte 52 kcal, 11.4 g de glucides dont 10.4 g de sucres, 0.3 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 38.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 pomme moyenne, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.4 g | 3.6 g |
| 🍎 Fructose | 5.9 g | 8.9 g |
| 🍬 Saccharose | 2.1 g | 3.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 11.4 g | 17.1 g |
| 💪 Protéines | 0.3 g | 0.5 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 2.4 g | 3.6 g |
| 🔥 Calories | 52 kcal | 78 kcal |
| 📈 Index glycémique | 38 | 38 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.4 g (23 %)
- Fructose : 5.9 g (57 %)
- Saccharose : 2.1 g (20 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 171688. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).