Glykon › Fruits
🍐 Poire
Poire apporte 63 kcal, 11.9 g de glucides dont 9.7 g de sucres, 0.4 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 38.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 poire, 160 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.5 g | 4.0 g |
| 🍎 Fructose | 6.8 g | 10.9 g |
| 🍬 Saccharose | 0.4 g | 0.6 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 11.9 g | 19.0 g |
| 💪 Protéines | 0.4 g | 0.6 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 3.1 g | 5.0 g |
| 🔥 Calories | 63 kcal | 101 kcal |
| 📈 Index glycémique | 38 | 38 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.5 g (26 %)
- Fructose : 6.8 g (70 %)
- Saccharose : 0.4 g (4 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 167776. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).