Glykon › Fruits
🥝 Kiwi
Kiwi apporte 61 kcal, 11.7 g de glucides dont 8.9 g de sucres, 1.1 g de protéines et 0.5 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 53.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 kiwi, 90 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 4.1 g | 3.7 g |
| 🍎 Fructose | 4.4 g | 4.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.2 g | 0.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.2 g | 0.2 g |
| 🌾 Glucides totaux | 11.7 g | 10.5 g |
| 💪 Protéines | 1.1 g | 1.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.5 g | 0.5 g |
| 🌿 Fibres | 3.0 g | 2.7 g |
| 🔥 Calories | 61 kcal | 55 kcal |
| 📈 Index glycémique | 53 | 53 |
Répartition des sucres
- Glucose : 4.1 g (46 %)
- Fructose : 4.4 g (49 %)
- Saccharose : 0.2 g (2 %)
- Maltose : 0.2 g (2 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 168153. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).