Glykon › Fruits
🍇 Raisin
Raisin apporte 69 kcal, 17.2 g de glucides dont 15.5 g de sucres, 0.7 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 59.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 petite grappe, 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 7.2 g | 7.2 g |
| 🍎 Fructose | 8.1 g | 8.1 g |
| 🍬 Saccharose | 0.2 g | 0.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 17.2 g | 17.2 g |
| 💪 Protéines | 0.7 g | 0.7 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 0.9 g | 0.9 g |
| 🔥 Calories | 69 kcal | 69 kcal |
| 📈 Index glycémique | 59 | 59 |
Répartition des sucres
- Glucose : 7.2 g (46 %)
- Fructose : 8.1 g (52 %)
- Saccharose : 0.2 g (1 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 174683. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Raisin dans le classement