Glykon › Fruits
🥑 Avocat
Avocat apporte 160 kcal, 1.8 g de glucides dont 0.6 g de sucres, 2.0 g de protéines et 14.7 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 10.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (½ avocat, 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.4 g | 0.4 g |
| 🍎 Fructose | 0.1 g | 0.1 g |
| 🍬 Saccharose | 0.1 g | 0.1 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 1.8 g | 1.8 g |
| 💪 Protéines | 2.0 g | 2.0 g |
| 🫧 Lipides | 14.7 g | 14.7 g |
| 🌿 Fibres | 6.7 g | 6.7 g |
| 🔥 Calories | 160 kcal | 160 kcal |
| 📈 Index glycémique | 10 | 10 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.4 g (67 %)
- Fructose : 0.1 g (17 %)
- Saccharose : 0.1 g (17 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 171705. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Avocat dans le classement