Glykon › Fruits
🍑 Abricot sec
Abricot sec apporte 241 kcal, 55.3 g de glucides dont 53.5 g de sucres, 3.4 g de protéines et 0.5 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 30.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (3 abricots, 24 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 33.1 g | 7.9 g |
| 🍎 Fructose | 12.5 g | 3.0 g |
| 🍬 Saccharose | 7.9 g | 1.9 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 55.3 g | 13.3 g |
| 💪 Protéines | 3.4 g | 0.8 g |
| 🫧 Lipides | 0.5 g | 0.1 g |
| 🌿 Fibres | 7.3 g | 1.8 g |
| 🔥 Calories | 241 kcal | 58 kcal |
| 📈 Index glycémique | 30 | 30 |
Répartition des sucres
- Glucose : 33.1 g (62 %)
- Fructose : 12.5 g (23 %)
- Saccharose : 7.9 g (15 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 173941. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Abricot sec dans le classement