Glykon › Fruits
🍓 Fraise
Fraise apporte 32 kcal, 5.7 g de glucides dont 4.9 g de sucres, 0.7 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 25.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 bol (10 fraises), 125 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.0 g | 2.5 g |
| 🍎 Fructose | 2.4 g | 3.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.5 g | 0.6 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 5.7 g | 7.1 g |
| 💪 Protéines | 0.7 g | 0.9 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.4 g |
| 🌿 Fibres | 2.0 g | 2.5 g |
| 🔥 Calories | 32 kcal | 40 kcal |
| 📈 Index glycémique | 25 | 25 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.0 g (41 %)
- Fructose : 2.4 g (49 %)
- Saccharose : 0.5 g (10 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 167762. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Fraise dans le classement