Glykon › Fruits
🍊 Clémentine
Clémentine apporte 53 kcal, 11.5 g de glucides dont 10.6 g de sucres, 0.8 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 30.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 clémentine, 60 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.1 g | 1.3 g |
| 🍎 Fructose | 2.4 g | 1.4 g |
| 🍬 Saccharose | 6.1 g | 3.7 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 11.5 g | 6.9 g |
| 💪 Protéines | 0.8 g | 0.5 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 1.8 g | 1.1 g |
| 🔥 Calories | 53 kcal | 32 kcal |
| 📈 Index glycémique | 30 | 30 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.1 g (20 %)
- Fructose : 2.4 g (23 %)
- Saccharose : 6.1 g (58 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169105. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Clémentine dans le classement