Glykon › Fruits
🌴 Dattes
Dattes apporte 282 kcal, 67.0 g de glucides dont 63.4 g de sucres, 2.5 g de protéines et 0.4 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 42.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (3 dattes, 24 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 19.9 g | 4.8 g |
| 🍎 Fructose | 19.6 g | 4.7 g |
| 🍬 Saccharose | 23.8 g | 5.7 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.1 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 67.0 g | 16.1 g |
| 💪 Protéines | 2.5 g | 0.6 g |
| 🫧 Lipides | 0.4 g | 0.1 g |
| 🌿 Fibres | 8.0 g | 1.9 g |
| 🔥 Calories | 282 kcal | 68 kcal |
| 📈 Index glycémique | 42 | 42 |
Répartition des sucres
- Glucose : 19.9 g (31 %)
- Fructose : 19.6 g (31 %)
- Saccharose : 23.8 g (38 %)
- Maltose : 0.1 g (0 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 171726. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Dattes dans le classement