Glykon › Fruits
🥭 Mangue
Mangue apporte 60 kcal, 13.7 g de glucides dont 13.7 g de sucres, 0.8 g de protéines et 0.4 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 55.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (½ mangue, 200 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.0 g | 4.0 g |
| 🍎 Fructose | 4.7 g | 9.4 g |
| 🍬 Saccharose | 7.0 g | 14.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 13.7 g | 27.4 g |
| 💪 Protéines | 0.8 g | 1.6 g |
| 🫧 Lipides | 0.4 g | 0.8 g |
| 🌿 Fibres | 1.6 g | 3.2 g |
| 🔥 Calories | 60 kcal | 120 kcal |
| 📈 Index glycémique | 55 | 55 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.0 g (15 %)
- Fructose : 4.7 g (34 %)
- Saccharose : 7.0 g (51 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169910. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Mangue dans le classement