Glykon › Fruits
🍑 Abricot
Abricot apporte 48 kcal, 9.3 g de glucides dont 9.3 g de sucres, 1.4 g de protéines et 0.4 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 34.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 abricot, 45 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.4 g | 1.1 g |
| 🍎 Fructose | 0.9 g | 0.4 g |
| 🍬 Saccharose | 5.9 g | 2.7 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.1 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 9.3 g | 4.2 g |
| 💪 Protéines | 1.4 g | 0.6 g |
| 🫧 Lipides | 0.4 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 2.0 g | 0.9 g |
| 🔥 Calories | 48 kcal | 22 kcal |
| 📈 Index glycémique | 34 | 34 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.4 g (26 %)
- Fructose : 0.9 g (10 %)
- Saccharose : 5.9 g (63 %)
- Maltose : 0.1 g (1 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 171697. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Abricot dans le classement