Glykon › Fruits
🍑 Pêche
Pêche apporte 39 kcal, 8.4 g de glucides dont 8.4 g de sucres, 0.9 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 42.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 pêche, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.0 g | 3.0 g |
| 🍎 Fructose | 1.5 g | 2.3 g |
| 🍬 Saccharose | 4.8 g | 7.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.1 g | 0.2 g |
| 🌾 Glucides totaux | 8.4 g | 12.6 g |
| 💪 Protéines | 0.9 g | 1.4 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.5 g |
| 🌿 Fibres | 1.5 g | 2.3 g |
| 🔥 Calories | 39 kcal | 59 kcal |
| 📈 Index glycémique | 42 | 42 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.0 g (24 %)
- Fructose : 1.5 g (18 %)
- Saccharose : 4.8 g (57 %)
- Maltose : 0.1 g (1 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169928. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).