Glykon › Fruits
🍇 Figue fraîche
Figue fraîche apporte 69 kcal, 13.5 g de glucides dont 12.2 g de sucres, 1.2 g de protéines et 0.0 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 35.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 figue, 50 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 6.0 g | 3.0 g |
| 🍎 Fructose | 6.2 g | 3.1 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 13.5 g | 6.8 g |
| 💪 Protéines | 1.2 g | 0.6 g |
| 🫧 Lipides | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌿 Fibres | 4.1 g | 2.1 g |
| 🔥 Calories | 69 kcal | 35 kcal |
| 📈 Index glycémique | 35 | 35 |
Répartition des sucres
Source
CIQUAL 2020, fiche 13012. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Figue fraîche dans le classement