Glykon › Fruits
🍍 Ananas
Ananas apporte 50 kcal, 11.7 g de glucides dont 9.8 g de sucres, 0.5 g de protéines et 0.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 59.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (2 tranches, 120 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.7 g | 2.0 g |
| 🍎 Fructose | 2.1 g | 2.5 g |
| 🍬 Saccharose | 6.0 g | 7.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 11.7 g | 14.0 g |
| 💪 Protéines | 0.5 g | 0.6 g |
| 🫧 Lipides | 0.1 g | 0.1 g |
| 🌿 Fibres | 1.4 g | 1.7 g |
| 🔥 Calories | 50 kcal | 60 kcal |
| 📈 Index glycémique | 59 | 59 |
Répartition des sucres
- Glucose : 1.7 g (17 %)
- Fructose : 2.1 g (21 %)
- Saccharose : 6.0 g (61 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169124. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Ananas dans le classement