Glykon › Fruits
🍑 Prune
Prune apporte 46 kcal, 10.0 g de glucides dont 9.9 g de sucres, 0.7 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 35.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 prune, 55 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 5.1 g | 2.8 g |
| 🍎 Fructose | 3.1 g | 1.7 g |
| 🍬 Saccharose | 1.6 g | 0.9 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.1 g | 0.1 g |
| 🌾 Glucides totaux | 10.0 g | 5.5 g |
| 💪 Protéines | 0.7 g | 0.4 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 1.4 g | 0.8 g |
| 🔥 Calories | 46 kcal | 25 kcal |
| 📈 Index glycémique | 35 | 35 |
Répartition des sucres
- Glucose : 5.1 g (52 %)
- Fructose : 3.1 g (31 %)
- Saccharose : 1.6 g (16 %)
- Maltose : 0.1 g (1 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169949. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).