Glykon › Fruits
🍒 Cerise
Cerise apporte 63 kcal, 13.9 g de glucides dont 12.3 g de sucres, 1.1 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 22.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 poignée (15 cerises), 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 6.6 g | 6.6 g |
| 🍎 Fructose | 5.4 g | 5.4 g |
| 🍬 Saccharose | 0.2 g | 0.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.1 g | 0.1 g |
| 🌾 Glucides totaux | 13.9 g | 13.9 g |
| 💪 Protéines | 1.1 g | 1.1 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 2.1 g | 2.1 g |
| 🔥 Calories | 63 kcal | 63 kcal |
| 📈 Index glycémique | 22 | 22 |
Répartition des sucres
- Glucose : 6.6 g (54 %)
- Fructose : 5.4 g (44 %)
- Saccharose : 0.2 g (2 %)
- Maltose : 0.1 g (1 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 171719. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Cerise dans le classement