Glykon › Fruits
🍎 Grenade
Grenade apporte 81 kcal, 14.3 g de glucides dont 13.3 g de sucres, 1.4 g de protéines et 1.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 35.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (½ grenade, 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 6.2 g | 6.2 g |
| 🍎 Fructose | 7.1 g | 7.1 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 14.3 g | 14.3 g |
| 💪 Protéines | 1.4 g | 1.4 g |
| 🫧 Lipides | 1.2 g | 1.2 g |
| 🌿 Fibres | 2.3 g | 2.3 g |
| 🔥 Calories | 81 kcal | 81 kcal |
| 📈 Index glycémique | 35 | 35 |
Répartition des sucres
Source
CIQUAL 2020, fiche 13018. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Grenade dans le classement