Glykon › Fruits
🍈 Melon
Melon apporte 34 kcal, 7.8 g de glucides dont 7.8 g de sucres, 0.8 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 65.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 tranche, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.5 g | 2.3 g |
| 🍎 Fructose | 1.9 g | 2.8 g |
| 🍬 Saccharose | 4.4 g | 6.6 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 7.8 g | 11.7 g |
| 💪 Protéines | 0.8 g | 1.2 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 0.9 g | 1.4 g |
| 🔥 Calories | 34 kcal | 51 kcal |
| 📈 Index glycémique | 65 | 65 |
Répartition des sucres
- Glucose : 1.5 g (19 %)
- Fructose : 1.9 g (24 %)
- Saccharose : 4.4 g (56 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169092. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).