Glykon › Fruits
🍊 Pamplemousse
Pamplemousse apporte 42 kcal, 9.1 g de glucides dont 6.9 g de sucres, 0.8 g de protéines et 0.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 25.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (½ pamplemousse, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.6 g | 2.4 g |
| 🍎 Fructose | 1.8 g | 2.7 g |
| 🍬 Saccharose | 3.5 g | 5.3 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 9.1 g | 13.7 g |
| 💪 Protéines | 0.8 g | 1.2 g |
| 🫧 Lipides | 0.1 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 1.6 g | 2.4 g |
| 🔥 Calories | 42 kcal | 63 kcal |
| 📈 Index glycémique | 25 | 25 |
Répartition des sucres
- Glucose : 1.6 g (23 %)
- Fructose : 1.8 g (26 %)
- Saccharose : 3.5 g (51 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 174673. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Pamplemousse dans le classement