Glykon › Fruits
🍇 Figue sèche
Figue sèche apporte 249 kcal, 54.1 g de glucides dont 47.8 g de sucres, 3.3 g de protéines et 0.9 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 40.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 figue, 20 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 24.8 g | 5.0 g |
| 🍎 Fructose | 22.9 g | 4.6 g |
| 🍬 Saccharose | 0.1 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 54.1 g | 10.8 g |
| 💪 Protéines | 3.3 g | 0.7 g |
| 🫧 Lipides | 0.9 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 9.8 g | 2.0 g |
| 🔥 Calories | 249 kcal | 50 kcal |
| 📈 Index glycémique | 40 | 40 |
Répartition des sucres
- Glucose : 24.8 g (52 %)
- Fructose : 22.9 g (48 %)
- Saccharose : 0.1 g (0 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 174665. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Figue sèche dans le classement