Glykon › Protéines
🐠 Thon (boîte)
Thon (boîte) apporte 111 kcal, 0.0 g de glucides dont 0.0 g de sucres, 26.8 g de protéines et 0.4 g de lipides pour 100 g.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (½ boîte, 70 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 0.0 g | 0.0 g |
| 💪 Protéines | 26.8 g | 18.8 g |
| 🫧 Lipides | 0.4 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 0.0 g | 0.0 g |
| 🔥 Calories | 111 kcal | 78 kcal |
| 📈 Index glycémique | 0 | 0 |
Sucres
Cet aliment ne contient pas de sucres.
Source
CIQUAL 2020, fiche 26039.
Voir Thon (boîte) dans le classement