Glykon › Céréales
🍕 Pizza margherita
Pizza margherita apporte 268 kcal, 26.8 g de glucides dont 3.5 g de sucres, 10.4 g de protéines et 12.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 60.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (½ pizza, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.9 g | 1.4 g |
| 🍎 Fructose | 1.2 g | 1.8 g |
| 🍬 Saccharose | 0.3 g | 0.5 g |
| 🥛 Lactose | 0.4 g | 0.6 g |
| 🌾 Maltose | 0.7 g | 1.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 26.8 g | 40.2 g |
| 💪 Protéines | 10.4 g | 15.6 g |
| 🫧 Lipides | 12.3 g | 18.5 g |
| 🌿 Fibres | 2.2 g | 3.3 g |
| 🔥 Calories | 268 kcal | 402 kcal |
| 📈 Index glycémique | 60 | 60 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.9 g (26 %)
- Fructose : 1.2 g (34 %)
- Saccharose : 0.3 g (9 %)
- Lactose : 0.4 g (11 %)
- Maltose : 0.7 g (20 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 170317. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Pizza margherita dans le classement