Glykon › Céréales
🥐 Croissant
Croissant apporte 412 kcal, 47.6 g de glucides dont 7.9 g de sucres, 6.3 g de protéines et 21.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 67.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 croissant, 45 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.7 g | 1.2 g |
| 🍎 Fructose | 3.8 g | 1.7 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.2 g | 0.1 g |
| 🌾 Maltose | 1.2 g | 0.5 g |
| 🌾 Glucides totaux | 47.6 g | 21.4 g |
| 💪 Protéines | 6.3 g | 2.8 g |
| 🫧 Lipides | 21.1 g | 9.5 g |
| 🌿 Fibres | 1.8 g | 0.8 g |
| 🔥 Calories | 412 kcal | 185 kcal |
| 📈 Index glycémique | 67 | 67 |
Répartition des sucres
Source
CIQUAL 2020, fiche 7615. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Croissant dans le classement