Glykon › Céréales
🍞 Pain blanc
Pain blanc apporte 266 kcal, 46.7 g de glucides dont 5.7 g de sucres, 8.9 g de protéines et 3.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 75.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 tranche épaisse, 40 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.6 g | 0.6 g |
| 🍎 Fructose | 2.4 g | 1.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 1.7 g | 0.7 g |
| 🌾 Glucides totaux | 46.7 g | 18.7 g |
| 💪 Protéines | 8.9 g | 3.6 g |
| 🫧 Lipides | 3.3 g | 1.3 g |
| 🌿 Fibres | 2.7 g | 1.1 g |
| 🔥 Calories | 266 kcal | 106 kcal |
| 📈 Index glycémique | 75 | 75 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 174924. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Pain blanc dans le classement