Glykon › Céréales
🥣 Corn flakes
Corn flakes apporte 384 kcal, 85.3 g de glucides dont 7.8 g de sucres, 5.9 g de protéines et 0.9 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 81.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 bol, 30 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.5 g | 0.5 g |
| 🍎 Fructose | 1.3 g | 0.4 g |
| 🍬 Saccharose | 4.6 g | 1.4 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.4 g | 0.1 g |
| 🌾 Glucides totaux | 85.3 g | 25.6 g |
| 💪 Protéines | 5.9 g | 1.8 g |
| 🫧 Lipides | 0.9 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 2.7 g | 0.8 g |
| 🔥 Calories | 384 kcal | 115 kcal |
| 📈 Index glycémique | 81 | 81 |
Répartition des sucres
- Glucose : 1.5 g (19 %)
- Fructose : 1.3 g (17 %)
- Saccharose : 4.6 g (59 %)
- Maltose : 0.4 g (5 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 174648. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Corn flakes dans le classement