Glykon › Céréales
🍞 Baguette
Baguette apporte 287 kcal, 58.3 g de glucides dont 2.3 g de sucres, 8.3 g de protéines et 1.4 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 95.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (⅕ baguette, 50 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 2.3 g | 1.2 g |
| 🌾 Glucides totaux | 58.3 g | 29.2 g |
| 💪 Protéines | 8.3 g | 4.2 g |
| 🫧 Lipides | 1.4 g | 0.7 g |
| 🌿 Fibres | 2.7 g | 1.4 g |
| 🔥 Calories | 287 kcal | 144 kcal |
| 📈 Index glycémique | 95 | 95 |
Répartition des sucres
- Maltose : 2.3 g (100 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 7001. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Baguette dans le classement