Glykon › Céréales
🌾 Avoine (flocons)
Avoine (flocons) apporte 367 kcal, 57.9 g de glucides dont 1.0 g de sucres, 13.3 g de protéines et 6.5 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 55.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (4 c. à soupe, 40 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 1.0 g | 0.4 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 57.9 g | 23.2 g |
| 💪 Protéines | 13.3 g | 5.3 g |
| 🫧 Lipides | 6.5 g | 2.6 g |
| 🌿 Fibres | 10.2 g | 4.1 g |
| 🔥 Calories | 367 kcal | 147 kcal |
| 📈 Index glycémique | 55 | 55 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 1.0 g (100 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 9311. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Avoine (flocons) dans le classement