Glykon › Céréales
🫘 Quinoa cuit
Quinoa cuit apporte 149 kcal, 27.9 g de glucides dont 0.9 g de sucres, 4.7 g de protéines et 1.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 53.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 portion cuite, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.9 g | 1.4 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 27.9 g | 41.8 g |
| 💪 Protéines | 4.7 g | 7.1 g |
| 🫧 Lipides | 1.1 g | 1.7 g |
| 🌿 Fibres | 3.8 g | 5.7 g |
| 🔥 Calories | 149 kcal | 224 kcal |
| 📈 Index glycémique | 53 | 53 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 0.9 g (100 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 9341. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Quinoa cuit dans le classement