Glykon › Boissons
⚡ Boisson énergisante
Boisson énergisante apporte 43 kcal, 10.2 g de glucides dont 10.2 g de sucres, 0.5 g de protéines et 0.0 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 70.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 canette, 250 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 3.4 g | 8.5 g |
| 🍎 Fructose | 1.6 g | 4.0 g |
| 🍬 Saccharose | 5.2 g | 13.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 10.2 g | 25.5 g |
| 💪 Protéines | 0.5 g | 1.3 g |
| 🫧 Lipides | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌿 Fibres | 0.0 g | 0.0 g |
| 🔥 Calories | 43 kcal | 108 kcal |
| 📈 Index glycémique | 70 | 70 |
Répartition des sucres
- Glucose : 3.4 g (33 %)
- Fructose : 1.6 g (16 %)
- Saccharose : 5.2 g (51 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 173210. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Boisson énergisante dans le classement