Glykon › Boissons
🥛 Lait de soja
Lait de soja apporte 44 kcal, 2.2 g de glucides dont 2.2 g de sucres, 3.4 g de protéines et 2.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 34.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 verre, 200 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 2.2 g | 4.4 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 2.2 g | 4.4 g |
| 💪 Protéines | 3.4 g | 6.8 g |
| 🫧 Lipides | 2.1 g | 4.2 g |
| 🌿 Fibres | 1.0 g | 2.0 g |
| 🔥 Calories | 44 kcal | 88 kcal |
| 📈 Index glycémique | 34 | 34 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 2.2 g (100 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 18901. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Lait de soja dans le classement