Glykon › Boissons
🍏 Jus de pomme
Jus de pomme apporte 49 kcal, 11.4 g de glucides dont 9.5 g de sucres, 0.2 g de protéines et 0.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 40.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 verre, 200 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.1 g | 4.2 g |
| 🍎 Fructose | 6.0 g | 12.0 g |
| 🍬 Saccharose | 1.4 g | 2.8 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 11.4 g | 22.8 g |
| 💪 Protéines | 0.2 g | 0.4 g |
| 🫧 Lipides | 0.1 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 0.2 g | 0.4 g |
| 🔥 Calories | 49 kcal | 98 kcal |
| 📈 Index glycémique | 40 | 40 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.1 g (22 %)
- Fructose : 6.0 g (63 %)
- Saccharose : 1.4 g (15 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 2074. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Jus de pomme dans le classement