Glykon › Boissons
🥤 Soda (cola)
Soda (cola) apporte 42 kcal, 10.4 g de glucides dont 9.9 g de sucres, 0.0 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 63.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 canette, 330 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 4.1 g | 13.5 g |
| 🍎 Fructose | 5.8 g | 19.1 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 10.4 g | 34.3 g |
| 💪 Protéines | 0.0 g | 0.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 1.0 g |
| 🌿 Fibres | 0.0 g | 0.0 g |
| 🔥 Calories | 42 kcal | 139 kcal |
| 📈 Index glycémique | 63 | 63 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 174852. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Soda (cola) dans le classement