Glykon › Légumineuses
🫘 Haricots rouges
Haricots rouges apporte 116 kcal, 12.3 g de glucides dont 0.5 g de sucres, 9.6 g de protéines et 0.6 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 25.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 portion cuite, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.5 g | 0.8 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 12.3 g | 18.5 g |
| 💪 Protéines | 9.6 g | 14.4 g |
| 🫧 Lipides | 0.6 g | 0.9 g |
| 🌿 Fibres | 11.6 g | 17.4 g |
| 🔥 Calories | 116 kcal | 174 kcal |
| 📈 Index glycémique | 25 | 25 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 0.5 g (100 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 20503. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Haricots rouges dans le classement