Glykon › Légumes
🧅 Oignon
Oignon apporte 40 kcal, 7.6 g de glucides dont 4.3 g de sucres, 1.1 g de protéines et 0.1 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 10.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 oignon, 80 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 2.0 g | 1.6 g |
| 🍎 Fructose | 1.3 g | 1.0 g |
| 🍬 Saccharose | 1.0 g | 0.8 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 7.6 g | 6.1 g |
| 💪 Protéines | 1.1 g | 0.9 g |
| 🫧 Lipides | 0.1 g | 0.1 g |
| 🌿 Fibres | 1.7 g | 1.4 g |
| 🔥 Calories | 40 kcal | 32 kcal |
| 📈 Index glycémique | 10 | 10 |
Répartition des sucres
- Glucose : 2.0 g (47 %)
- Fructose : 1.3 g (30 %)
- Saccharose : 1.0 g (23 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 170000. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Oignon dans le classement