Glykon › Légumes
🥦 Brocoli
Brocoli apporte 34 kcal, 4.0 g de glucides dont 1.7 g de sucres, 2.8 g de protéines et 0.4 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 15.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 portion, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.5 g | 0.8 g |
| 🍎 Fructose | 0.7 g | 1.0 g |
| 🍬 Saccharose | 0.1 g | 0.2 g |
| 🥛 Lactose | 0.2 g | 0.3 g |
| 🌾 Maltose | 0.2 g | 0.3 g |
| 🌾 Glucides totaux | 4.0 g | 6.0 g |
| 💪 Protéines | 2.8 g | 4.2 g |
| 🫧 Lipides | 0.4 g | 0.6 g |
| 🌿 Fibres | 2.6 g | 3.9 g |
| 🔥 Calories | 34 kcal | 51 kcal |
| 📈 Index glycémique | 15 | 15 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.5 g (29 %)
- Fructose : 0.7 g (41 %)
- Saccharose : 0.1 g (6 %)
- Lactose : 0.2 g (12 %)
- Maltose : 0.2 g (12 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 170379. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Brocoli dans le classement