Glykon › Légumes
🥕 Carotte
Carotte apporte 41 kcal, 6.8 g de glucides dont 4.8 g de sucres, 0.9 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 47.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 carotte, 80 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.6 g | 0.5 g |
| 🍎 Fructose | 0.6 g | 0.5 g |
| 🍬 Saccharose | 3.6 g | 2.9 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 6.8 g | 5.4 g |
| 💪 Protéines | 0.9 g | 0.7 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 2.8 g | 2.2 g |
| 🔥 Calories | 41 kcal | 33 kcal |
| 📈 Index glycémique | 47 | 47 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.6 g (13 %)
- Fructose : 0.6 g (13 %)
- Saccharose : 3.6 g (75 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 170393. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Carotte dans le classement