Glykon › Légumes
🍄 Champignon de Paris
Champignon de Paris apporte 22 kcal, 2.3 g de glucides dont 1.7 g de sucres, 3.1 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 15.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 portion, 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.5 g | 1.5 g |
| 🍎 Fructose | 0.2 g | 0.2 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 2.3 g | 2.3 g |
| 💪 Protéines | 3.1 g | 3.1 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 1.0 g | 1.0 g |
| 🔥 Calories | 22 kcal | 22 kcal |
| 📈 Index glycémique | 15 | 15 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 169251. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Champignon de Paris dans le classement