Glykon › Légumes
🍠 Patate douce
Patate douce apporte 90 kcal, 17.4 g de glucides dont 6.5 g de sucres, 2.0 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 50.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 patate douce, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.6 g | 0.9 g |
| 🍎 Fructose | 0.5 g | 0.8 g |
| 🍬 Saccharose | 2.3 g | 3.5 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 3.1 g | 4.7 g |
| 🌾 Glucides totaux | 17.4 g | 26.1 g |
| 💪 Protéines | 2.0 g | 3.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 3.3 g | 4.9 g |
| 🔥 Calories | 90 kcal | 135 kcal |
| 📈 Index glycémique | 50 | 50 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.6 g (9 %)
- Fructose : 0.5 g (8 %)
- Saccharose : 2.3 g (35 %)
- Maltose : 3.1 g (48 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 168483. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Patate douce dans le classement