Glykon › Légumes
🫑 Poivron
Poivron apporte 26 kcal, 4.2 g de glucides dont 4.2 g de sucres, 1.0 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 15.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 poivron, 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.9 g | 1.9 g |
| 🍎 Fructose | 2.3 g | 2.3 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 4.2 g | 4.2 g |
| 💪 Protéines | 1.0 g | 1.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.3 g |
| 🌿 Fibres | 2.1 g | 2.1 g |
| 🔥 Calories | 26 kcal | 26 kcal |
| 📈 Index glycémique | 15 | 15 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 170108. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Poivron dans le classement