Glykon › Légumes
Betterave
Betterave apporte 43 kcal, 7.1 g de glucides dont 6.7 g de sucres, 1.4 g de protéines et 0.4 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 64.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 petite betterave, 100 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.8 g | 0.8 g |
| 🍎 Fructose | 0.6 g | 0.6 g |
| 🍬 Saccharose | 5.3 g | 5.3 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 7.1 g | 7.1 g |
| 💪 Protéines | 1.4 g | 1.4 g |
| 🫧 Lipides | 0.4 g | 0.4 g |
| 🌿 Fibres | 2.5 g | 2.5 g |
| 🔥 Calories | 43 kcal | 43 kcal |
| 📈 Index glycémique | 64 | 64 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.8 g (12 %)
- Fructose : 0.6 g (9 %)
- Saccharose : 5.3 g (79 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 20003. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Betterave dans le classement