Glykon › Légumes
🥦 Chou-fleur
Chou-fleur apporte 25 kcal, 3.0 g de glucides dont 1.9 g de sucres, 1.9 g de protéines et 0.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 15.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 portion, 150 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.9 g | 1.4 g |
| 🍎 Fructose | 1.0 g | 1.5 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 3.0 g | 4.5 g |
| 💪 Protéines | 1.9 g | 2.8 g |
| 🫧 Lipides | 0.3 g | 0.5 g |
| 🌿 Fibres | 2.0 g | 3.0 g |
| 🔥 Calories | 25 kcal | 38 kcal |
| 📈 Index glycémique | 15 | 15 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 169986. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Chou-fleur dans le classement