Glykon › Légumes
🍅 Tomate
Tomate apporte 18 kcal, 2.7 g de glucides dont 2.7 g de sucres, 0.9 g de protéines et 0.2 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 15.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 tomate, 120 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 1.3 g | 1.6 g |
| 🍎 Fructose | 1.4 g | 1.7 g |
| 🍬 Saccharose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 2.7 g | 3.2 g |
| 💪 Protéines | 0.9 g | 1.1 g |
| 🫧 Lipides | 0.2 g | 0.2 g |
| 🌿 Fibres | 1.2 g | 1.4 g |
| 🔥 Calories | 18 kcal | 22 kcal |
| 📈 Index glycémique | 15 | 15 |
Répartition des sucres
Source
USDA FoodData Central, fiche 170457. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Tomate dans le classement