Glykon › Produits laitiers
🫙 Yaourt nature
Yaourt nature apporte 57 kcal, 4.7 g de glucides dont 4.4 g de sucres, 3.9 g de protéines et 2.3 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 36.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 pot, 125 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.1 g | 0.1 g |
| 🍎 Fructose | 0.1 g | 0.1 g |
| 🍬 Saccharose | 1.5 g | 1.9 g |
| 🥛 Lactose | 2.7 g | 3.4 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 4.7 g | 5.9 g |
| 💪 Protéines | 3.9 g | 4.9 g |
| 🫧 Lipides | 2.3 g | 2.9 g |
| 🌿 Fibres | 0.9 g | 1.1 g |
| 🔥 Calories | 57 kcal | 71 kcal |
| 📈 Index glycémique | 36 | 36 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.1 g (2 %)
- Fructose : 0.1 g (2 %)
- Saccharose : 1.5 g (34 %)
- Lactose : 2.7 g (61 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 19600. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Yaourt nature dans le classement