Glykon › Produits laitiers
🍮 Crème dessert chocolat
Crème dessert chocolat apporte 130 kcal, 19.9 g de glucides dont 16.4 g de sucres, 3.4 g de protéines et 3.9 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 45.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 pot, 125 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.6 g | 0.8 g |
| 🍎 Fructose | 0.3 g | 0.4 g |
| 🍬 Saccharose | 11.0 g | 13.8 g |
| 🥛 Lactose | 4.5 g | 5.6 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 19.9 g | 24.9 g |
| 💪 Protéines | 3.4 g | 4.3 g |
| 🫧 Lipides | 3.9 g | 4.9 g |
| 🌿 Fibres | 0.7 g | 0.9 g |
| 🔥 Calories | 130 kcal | 163 kcal |
| 📈 Index glycémique | 45 | 45 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.6 g (4 %)
- Fructose : 0.3 g (2 %)
- Saccharose : 11.0 g (67 %)
- Lactose : 4.5 g (27 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 39200. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Crème dessert chocolat dans le classement