Glykon › Oléagineux
🥜 Cacahuète
Cacahuète apporte 587 kcal, 12.9 g de glucides dont 4.9 g de sucres, 24.4 g de protéines et 49.7 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 14.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 poignée, 30 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 4.9 g | 1.5 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 12.9 g | 3.9 g |
| 💪 Protéines | 24.4 g | 7.3 g |
| 🫧 Lipides | 49.7 g | 14.9 g |
| 🌿 Fibres | 8.4 g | 2.5 g |
| 🔥 Calories | 587 kcal | 176 kcal |
| 📈 Index glycémique | 14 | 14 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 4.9 g (100 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 173806. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Cacahuète dans le classement