Glykon › Oléagineux
🥜 Noix de cajou
Noix de cajou apporte 553 kcal, 26.9 g de glucides dont 6.0 g de sucres, 18.2 g de protéines et 43.9 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 22.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 poignée, 30 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.1 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.1 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 5.8 g | 1.7 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 26.9 g | 8.1 g |
| 💪 Protéines | 18.2 g | 5.5 g |
| 🫧 Lipides | 43.9 g | 13.2 g |
| 🌿 Fibres | 3.3 g | 1.0 g |
| 🔥 Calories | 553 kcal | 166 kcal |
| 📈 Index glycémique | 22 | 22 |
Répartition des sucres
- Glucose : 0.1 g (2 %)
- Fructose : 0.1 g (2 %)
- Saccharose : 5.8 g (97 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 170162. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Noix de cajou dans le classement