Glykon › Sucres et douceurs
🍫 Chocolat au lait
Chocolat au lait apporte 537 kcal, 55.6 g de glucides dont 53.1 g de sucres, 7.5 g de protéines et 30.8 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 43.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (2 carrés, 20 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 42.3 g | 8.5 g |
| 🥛 Lactose | 10.8 g | 2.2 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 55.6 g | 11.1 g |
| 💪 Protéines | 7.5 g | 1.5 g |
| 🫧 Lipides | 30.8 g | 6.2 g |
| 🌿 Fibres | 2.9 g | 0.6 g |
| 🔥 Calories | 537 kcal | 107 kcal |
| 📈 Index glycémique | 43 | 43 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 42.3 g (80 %)
- Lactose : 10.8 g (20 %)
Source
CIQUAL 2020, fiche 31004. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Chocolat au lait dans le classement