Glykon › Sucres et douceurs
🍫 Chocolat noir 70%
Chocolat noir 70% apporte 598 kcal, 35.0 g de glucides dont 24.0 g de sucres, 7.8 g de protéines et 42.6 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 23.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (2 carrés, 20 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 24.0 g | 4.8 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 35.0 g | 7.0 g |
| 💪 Protéines | 7.8 g | 1.6 g |
| 🫧 Lipides | 42.6 g | 8.5 g |
| 🌿 Fibres | 10.9 g | 2.2 g |
| 🔥 Calories | 598 kcal | 120 kcal |
| 📈 Index glycémique | 23 | 23 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 24.0 g (100 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 170273. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Chocolat noir 70% dans le classement