Glykon › Sucres et douceurs
🍬 Sucre blanc
Sucre blanc apporte 387 kcal, 100.0 g de glucides dont 99.8 g de sucres, 0.0 g de protéines et 0.0 g de lipides pour 100 g. Index glycémique : 65.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (1 morceau, 5 g) |
|---|---|---|
| ⚡ Glucose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍎 Fructose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🍬 Saccharose | 99.8 g | 5.0 g |
| 🥛 Lactose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Maltose | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌾 Glucides totaux | 100.0 g | 5.0 g |
| 💪 Protéines | 0.0 g | 0.0 g |
| 🫧 Lipides | 0.0 g | 0.0 g |
| 🌿 Fibres | 0.0 g | 0.0 g |
| 🔥 Calories | 387 kcal | 19 kcal |
| 📈 Index glycémique | 65 | 65 |
Répartition des sucres
- Saccharose : 99.8 g (100 %)
Source
USDA FoodData Central, fiche 169655. Index glycémique : Tables publiques (valeur indicative).
Voir Sucre blanc dans le classement